Teherbírás (kg) | 1100 – 1600 |
---|---|
Meghajtás | Elektromos |
Akkumulátor kapacitás | 24 V / 258 – 625 Ah |
Maximális emelési magasság | 4875 mm |
Targoncatest hossza (villa nélkül) | 1118 – 1283 mm |
Szállítás / kigyűjtés | Gyártás támogatás |
CROWN SHR5500 magasemelésű pantográfos terpesztargonca
Az SH/SHR sorozatú terpesztargoncánál a tartósság magától értetődik, annak érdekében, hogy a legkeményebb felhasználási körülmények között is képes legyen helytállni.